섹션 설정
Creating value in the future
투비코의 소식을 전합니다.
투비코의 새로운 소식을 확인하세요.
전 세계로 뻗어나가는 투비코의 새로운 소식을 소개합니다.
NO | TITLE |
---|---|
43 | 나누리병원, '척추압박골절 AI 영상 진단 시스템' 연구 발표 |
42 | 투비코, 4차 산업기술로 군 환경에 특화된 의료 환경 구축 |
41 | 투비코, 4차 산업혁명 기술로 군 환경에 특화된 의료 환경 구축 나서 |
40 | 투비코, 컴소시엄 통해 4차 산업혁명 기술로 군 환경 특화 의료 환경 구축 |
39 | 투비코, AI 융합 프로젝트로 군 장병 헬스케어 개선 |
38 | 투비코, 4차 산업기술로 새로운 군의료 탈바꿈 |
37 | 군 의료에 인공지능 솔루션 도입한다 |
36 | 투비코, AI기술로 질병예방·약효검증 강화 |
35 | 주식회사 투비코, ‘인공지능 기반 유전체 분석 시스템 개발 |
34 | 2020 4차 산업혁명 Power Korea 대전…장학생·우수기업 선정 |
33 | ’2020 4차 산업혁명 Power Korea 대전‘서 영재 장학생 선발…우수기업 선정 |
32 | 2020 4차 산업혁명 우수기업, 투비코, '4차 산업혁명 스마트 의료서비스상' 수상 |
31 | 인간중심 ICT로 4차 산업혁명 시대 이끈다 |
30 | 2020 '4차 산업혁명 Power Korea 대전', 4차 산업혁명 컨퍼런스, 영재 장학생 선발, 우수기업 선정 |
29 | 투비코, 안산 에이스병원에 스마트병원 시스템 도입 |
28 | 강릉·동해동인병원, 인공지능 헬스케어 기업 투비코와 스마트 병원 추진 |
27 | 나누리병원 '상해 진단코드 조회 앱' 개발, 무료 배포 |
26 | 투비코, 식약처에 `요추 압박 골절 AI판독` GMP 인증 |
25 | AI 헬스케어기업 투비코-핀테크기업 투비콘, ‘포스트 코로나’ 대비 스마트 헬스케어 서비스 강화 맞손 |
24 | AI 헬스케어기업 투비코-핀테크기업 투비콘, ‘포스트 코로나’ 대비 스마트 헬스케어 서비스 강화 맞손 |
글쓰기
투비코의 연구활동을 둘러보세요.
투비코의 학술활동 내용, 논문 출판 내용을 소개합니다.
Association between Relative Handgrip Strength and Osteoporosis in Older Women: the Korea National H 관리자052020-12-23 |
Learning curve for transforaminal percutaneous endoscopic lumbar discectomy: A systematic review 소유자0182020-09-11 |
An Empirical Study on the Effects of Walking Time on Knee Joint Pain Based on the Korea National Hea 소유자0182020-04-29 |
The Association of occupational, leisure time physical activities, and sedentary lifestyle with hype 소유자0142020-04-29 |
Effect of Aerobic Physical Activity on Health‐Related Quality of Life in Middle Aged Women with Oste 관리자0142020-04-22 |
글쓰기